Ce site web utilise des « cookies » afin d'optimiser l'accès et améliorer votre expérience sur notre site. En utilisant votre navigation sur ce site, vous acceptez des cookies.
Close
Menu
Close Menu
  • Agenda
  • Actualités
  • Candidates
    • Elections Locales
    • Elections Départementales
    • Election Régionale
    • Inscription
  • Partenaires
  • Le Comité
  • Contact
  • Galerie Photos
  • Année 2020
    • Elections Locales
    • Elections Départementales
    • Election Régionale
Plus

Miss Drôme Provençale pour Miss Rhône-Alpes

04/01/2021

Cliquez sur le logo pour plus d'informations 

Nos candidates à l'élection départementale : 

1- Margaux Bolndiaux | 17 ans | 1m70 |
1- Margaux Bolndiaux | 17 ans | 1m70 |
2- Ambre Danton | 21 ans | 1m79 |
2- Ambre Danton | 21 ans | 1m79 |
3- Hillary Demol | 22 ans | 1m73
3- Hillary Demol | 22 ans | 1m73
4- Romane Farcy | 18 ans | 1m75 |
4- Romane Farcy | 18 ans | 1m75 |
5- Charlène Gallifet | 17 ans | 1m75 |
5- Charlène Gallifet | 17 ans | 1m75 |
6- Candice Guerin | 18 ans | 1m72 |
6- Candice Guerin | 18 ans | 1m72 |
7- Sarah Hogueb | 18 ans | 1m72 |
7- Sarah Hogueb | 18 ans | 1m72 |
8- Carla Maggi | 20 ans | 1m70 |
8- Carla Maggi | 20 ans | 1m70 |
9- Jehanne Piasentin | 22 ans | 1m79 |
9- Jehanne Piasentin | 22 ans | 1m79 |
10- Tifany Ramon | 23 ans | 1m78 |
10- Tifany Ramon | 23 ans | 1m78 |
11- Johanna Reynaud | 19 ans | 1m72 |
11- Johanna Reynaud | 19 ans | 1m72 |
12- Louanne Suire | 18 ans | 1m75 |
12- Louanne Suire | 18 ans | 1m75 |
13- Léna Viget | 21 ans | 1m73 |
13- Léna Viget | 21 ans | 1m73 |
14- Maë Wendling | 17 ans | 1m73 |
14- Maë Wendling | 17 ans | 1m73 |
Share
Tweet
© 2020 Comité Miss Rhône-Alpes. Tous droits réservés. L'intégralité du contenu de ce site est la propriété exclusive de l'EURL Miss Rhône-Alpes.
Optimisé par Webnode